Firmendetails
DINGZHOU TIAN YILONG METAL PRODUCTS CO., LTD.
Zahlungsart: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 5 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Modell: WS-002
Anwendung: Gabion Mesh, Gabionen
Application: Construction Wire Mesh
Lochform: Platz
Techniken: Geschweißt
Oberflächenbehandlung: Verzinkt
Größe: 2m x 1m x 1m
Cage Size: 1200*1000mm
Mesh Size: 50mm X 50mm
Material: Niedriger Kohlenstoffstahldraht
Verwendung: Tiefbau
Wire Diameter: 8.0mm
Loading Capacity: 200 Kgs
Verpakung: Palette
Produktivität: 20 PCS / Day
Marke: TYL
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: China
Hafen: Xingang Tianjin Port
Geschweißter Lagermetallpalettenkäfig mit Rad
Paletten aus Stahl sind langlebiger als Kunststoff- oder Holzpaletten. Beim Exportieren Sie benötigen keine Begasung oder Hochtemperaturdesinfektion, auch keine antiseptische Behandlung. Sie sind wasserdicht und feuchtigkeitsbeständig, sodass Sie beim Transport Kosten sparen können. Wir haben auch geschweißtes Drahtgeflecht, geschweißte Zaunplatte, Gartentor, Kettenglied-Zaun-Tor, Zaunpfosten-Zubehör als Referenz.
Vorteile von Drahtbehältern:
Spezifikation
Specification for Storage Cage | |||||
Standard size L*W*H(mm) |
Dlameter (mm) |
Net dlstance (mm) |
Measu rement (Square meter) |
Load Capacity (kg) |
Number of layers |
800*500*540 | 4.8 | 50*50 | 0.15 | 300 | 4 |
800*600*640 | 6 | 50*50 | 0.22 | 700 | 4 |
800*600*640 | 6 | 50*100 | 0.22 | 500 | 4 |
800*600*640 | 6.4 | 50*50 | 0.22 | 800 | 4 |
800*600*640 | 6.4 | 50*100 | 0.22 | 600 | 4 |
1000*800*500 | 6 | 50*50 | 0.28 | 1200 | 4 |
1000*800*500 | 6 | 50*100 | 0.28 | 800 | 4 |
1000*800*840 | 6 | 50*50 | 0.52 | 1200 | 4 |
1000*800*840 | 6 | 50*100 | 0.52 | 800 | 4 |
1000*800*840 | 5 | 50*50 | 0.52 | 500 | 4 |
1000*800*840 | 6.4 | 50*50 | 0.52 | 1500 | 4 |
1000*800*840 | 6.4 | 50*100 | 0.52 | 1000 | 4 |
1200*800*890 | 6 | 50*50 | 0.84 | 1500 | 4 |
1200*800*890 | 6 | 50*100 | 0.84 | 800 | 4 |
1200*800*890 | 6.4 | 50*50 | 0.84 | 2000 | 4 |
1200*800*890 | 6.4 | 50*100 | 0.84 | 1000 | 4 |
Surface Treatment : Galvanlzatlon | |||||
Remarks: All these are only factory price |
Produktgruppe : Gabionen > Geschweißte Maschendraht Gabion
Copyright ©2021 DINGZHOU TIAN YILONG METAL PRODUCTS CO., LTD.Alle Rechte vorbehalten