Firmendetails
DINGZHOU TIAN YILONG METAL PRODUCTS CO., LTD.
Zahlungsart: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Minimum der Bestellmenge: | 50 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Modell: TYL-P-CF001
Verpakung: Durch Palette oder in der Masse
Produktivität: 2000 square meter per day
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: Dingzhou, China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5 tons per day
HS-Code: 73144100
Hafen: Tianjin
Zahlungsart: L/C,T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Lieferzeit: 25 Tage
PVC-überzogener Vieh-Zaun für Bauernhof und Feld
Dies ist eine neue Art von Feld Zaun, es ist aus großen PVC-beschichteten Draht, der eine bessere Corrison Resist als der verzinkten Eisendraht hat. Das bedeutet, dass Feldzäune mit festen Knoten im Vergleich zu anderen Drahtzäunen zu geringeren Kosten und weniger Wartung führen. Umgebungstypen Metallfeld cattle Zäunen durch PVC beschichteten Draht gewebt zusammen hergestellt ist, kann die Zugfestigkeit gecrimpte Draht 1000 Newton und der Schussdraht Zugfestigkeit kann 500 Newton nicht übersteigen. Selbst die geschnittenen Teile werden nicht gelockert oder verformt. Seine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und antioxidierende Eigenschaft übersteigen gewöhnliches Stahldrahtgeflecht. Unser Metallzaun ist für immer fest, sobald er installiert ist, die Benutzer müssen sich nicht über das Brechen von Schweißpunkten durch die Verwendung von Schweißdrahtgeflecht sorgen. Als Wohnnutzung, könnten Sie auch 2D-geschweißte Zaun-Panel, Maschendrahtzaun, Sechseck-Drahtgeflecht, geschweißte Maschendraht, Euro-Zaun wählen. Sie können auch Zaunzubehör für das Baukastensystem wählen.
Spezifikationen
NO.
|
Specification of prairie fence | Weight | Bottom | Dia. | |
Type | Specification( Unit: mm) | ( kg) | (mm) | (mm) | |
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 20.8 | 2.5 | 2 |
2 | 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+178 | 21.6 | 2.5 | 2 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 22.6 | 2.5 | 2 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 23.6 | 2.5 | 2 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.9 | 2.5 | 2 |
6 | 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 26 | 2.5 | 2 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+140+152+178+203+229 | 27.3 | 2.5 | 2 |
8 | 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2 |
10 | 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 19.3 | 2.5 | 2 |
Produktgruppe : Feld Zaun
Copyright ©2021 DINGZHOU TIAN YILONG METAL PRODUCTS CO., LTD.Alle Rechte vorbehalten